주소 | 강원 속초시 장안로 34 (동명동) | ||
---|---|---|---|
세대수 | 546세대(예정) | 분양예정일 | 미정 |
건축규모 | 지하4층 / 지상43층 | 입주예정일 | 미정 |
전용면적 | 76A,B / 84A,B,C,D / PENT A,B, C | 문의 |
주소 | 강원 속초시 장안로 34 (동명동) |
---|---|
세대수 | 546세대(예정) |
분양예정일 | 미정 |
입주예정일 | 미정 |
건축규모 | 지하4층 / 지상43층 |
전용면적 | 76A,B / 84A,B,C,D / PENT A,B, C |
문의 |