주소 | 광주 남구 용대로 186 (방림동) | ||
---|---|---|---|
세대수 | 총 258세대 | 분양예정일 | 2011년 09월 |
건축규모 | 1층~15층/4개동 | 입주예정일 | 2013년 04월 |
전용면적 | 74.79㎡ / 84.81㎡ / 84.87㎡ | 문의 |
주소 | 광주 남구 용대로 186 (방림동) |
---|---|
세대수 | 총 258세대 |
분양예정일 | 2011년 09월 |
입주예정일 | 2013년 04월 |
건축규모 | 1층~15층/4개동 |
전용면적 | 74.79㎡ / 84.81㎡ / 84.87㎡ |
문의 |